keskiviikkona, helmikuuta 01, 2006

Tilanne ensimmäisen visan jälkeen

31.1.2006:

1.) Donkey Konga 3 p. (12 + 11 = 23/32) finaalissa 14/16
2.) Dead Parroots 2 p. (12 + 12 = 24/32) finaalissa 11+/16
3.) Poikakuoro 1 p. (12 + 13 = 25/32) finaalissa 9/16

4.) Noone 1 p. ( 10 + 10 = 20/32)
5.) Mustekalavaimo 1 p. (10 + 8 = 18/32)
6.) Moitsu & Kumppanit 1 p. (11 + 6 = 17/32)
7.) Tane 1 p. (9.5 + 7 = 16.5/32)
8.) Kickback 1 p. (8 + 8 = 16/32)
9.) Yleiskone 1p. (8 + 5 = 13/32)

(Suluissa ensimmäisen ja toisen kierroksen pisteet / kahden kierroksen maksimipisteet.)

Tuomari kiittää ja kumartaa. Liitän kysymykset kommenttilaatikkoon sitten kun jaksan. Seuraavalla kerralla soitan pelkkää kantria ja puuhapaperiksi värkkään 50 anagrammia per kierros.

Ei kommentteja: