Edellisen visan tuloksia vielä odotellaan, mutta laitampa tähän nyt tulokset pitämästäni visasta:
1. ja 2. kierroksen pisteet:
1. Esso Corner 8,5 + 13,75 = 22,25
2. Nova Group 11,75 + 9,25 = 21
3. Elizabeth Bathory 11 + 8,25 = 19,25
4. The Kream Team 6,25 + 10,25 = 16,5
5. Toistaiseksi 8 + 7,5 = 15,5
==========================
6. Uu-kakkoseen 6 + 8,75 = 14,75
7. Poikakuoro 6,5 + 6 = 12,5
8. Elsku Mäy Mäy 4,5 + 6,75 = 11,25
9. Kaivatut 6,75 + 3,5 = 10,25
10. Teräsmelodica 1,5 + 2,0 = 3,5
Finaaliin osallistui 5 joukkuetta ja Elsku Mäy Mäy varjoili:
1. The Kream Team 11 pistettä -> 3 kausipistettä
2. Nova Group 10,5 -> 2
3. Toistaiseksi 5,5 -> 1
4. Elizabeth Bathory 5 -> 1
5. Esso Corner 4,5 -> 1
=============
Varjofinaali:
Elsku Mäy Mäy 3,5
Kausipistetilanne:
HUOM! Tuulin (Esso Corner) 25.2.2010 pitämän visan tuloksia EI ole laskettu vielä näihin, eli niitä odotellaan.
1. Nova Group 6 + 2 = 8
2. Esso Corner 5 +1 = 6
2. The Kream Team 3 + 3 = 6
4. Poikakuoro 4 + 1 (tuomarointipiste) =5
5. Elsku Mäy Mäy 4
5. Toistaiseksi 3 + 1 = 4
7. Elizabeth Bathory 2 + 1 = 3
Teräsmelodica
Kaivatut
Panhuilu
Neue Zeit
Jeesus tulee, ketä kiinnostaa?
Uu-Kakkoseen
Bruce
Kiitokset osallistuneille joukkueille.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti